重要なお知らせ&トピックス
価格改定 IBM データカートリッジ 価格改定のお知らせ(2024/04/09)
平素よりサプライズバンクドットコムをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、IBM データカートリッジにつきまして、仕入価格の変動に伴い、弊社サイトでも価格改定をさせていただきます。
改定日:2024年04月30日(火)9:00以降ご注文分より
価格改定商品 | ||
---|---|---|
商品コード | 商品名 | メーカー型番 |
065535 | ULTRIUM クリーニングカートリッジ ユニバーサル | 35L2086 |
318410 | ULTRIUM クリーニングカートリッジ ユニバーサル ボルシルラベル付き | 35L2087 |
372725 | ULTRIUM4 データカートリッジ 800GB | 95P4436 |
372726 | ULTRIUM4 データカートリッジ 800GB ボルシルラベル付き | 95P4437 |
770146 | ULTRIUM4 データカートリッジ 800GB ×10巻 | 95P4436(10P) |
372728 | ULTRIUM4 WORMデータカートリッジ 800GB | 95P4450 |
655548 | ULTRIUM5 データカートリッジ 1.5TB | 46X1290 |
655549 | ULTRIUM5 データカートリッジ 1.5TB ボルシルラベル付き | 46X6666 |
770147 | ULTRIUM5 データカートリッジ 1.5TB ×10巻 | 46X1290(10P) |
655550 | ULTRIUM5 WORM データカートリッジ 1.5TB | 46X1292 |
827604 | ULTRIUM6 データカートリッジ 2.5TB/6.25TB | 00V7590 |
827605 | ULTRIUM6 データカートリッジ 2.5TB/6.25TB ボルシルラベル付き | 00V7590L |
859239 | ULTRIUM6 データカートリッジ 2.5TB/6.25TB ×5巻 | 00V7590(5P) |
I4003855 | ULTRIUM6 データカートリッジ 2.5TB/6.25TB ×10巻 | 00V7590(10P) |
977482 | ULTRIUM7 WORM データカートリッジ 6.0TB/15.0TB | 38L7303 |
SU00107177 | ULTRIUM9 データカートリッジ 18.0/45.0TB | 02XW568 |
SU00107182 | ULTRIUM9 データカートリッジ 18.0/45.0TB WITHLABEL | 02XW568L |
SU00107180 | ULTRIUM9 データカートリッジ 18.0/45.0TB ×5巻 | 02XW568(5P) |
SU00107178 | ULTRIUM9 データカートリッジ 18.0/45.0TB ×10巻 | 02XW568(10P) |
SU00107179 | ULTRIUM9 データカートリッジ 18.0/45.0TB ×20巻 | 02XW568(20P) |
839129 | 3592 TypeC アドバンスドデータカートリッジ JC 4TB ×20巻 | 46X7452(20) |
982733 | 3592 TypeC アドバンスドデータカートリッジ エコノミー JK 500GB ×20巻 | 46X7453(20) |
I4003895 | 3592 WORM TypeC アドバンスドデータカートリッジ JY 4TB ×20巻 | 46X7454(20) |
お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、諸事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点は「サプライズバンクドットコム お客さまセンター」までお問い合わせください。
2024年04月09日
株式会社イグアス