Jabra 無線ヘッドセット 折りたたみ式 USB-A 両耳 UC認定 Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo [26699-989-999]
| 商品コード | OH00670039 |
|---|---|
| 商品名 | Jabra 無線ヘッドセット 折りたたみ式 USB-A 両耳 UC認定 Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo [26699-989-999] |
| メーカー | ジャブラ/JABRA |
| メーカー型番 | 26699-989-999 |
| 単位 | 台 |
| 希望小売価格(税込み) | OPEN |
| 販売価格(税込み) | \36,630(税抜\33,300) 代引不可 |
| 販売単位 | 1 台 |
| 在庫 | メーカー直送 |
※商品の詳細につきましてはメーカーホームページにてご確認ください
※納期日数はメーカーの在庫状況により前後する場合がございます。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
最高クラスの ANC パフォーマンスを実現し携帯性に優れた
プロフェッショナルヘッドセット。
特長
- ポータブルでプロフェッショナルな折り畳み式デザイン
- 音声を分離する Jabra ClearVoice マイクテクノロジーで話者の声を際立たせます
- デュアル接続、プラグアンドプレイ、最大30 m のワイヤレス動作範囲
- 最高クラスのハイブリッド アクティブノイズキャンセリング(ANC) で、ノイズを削減
- Jabra エアコンフォート テクノロジーを搭載した類を見ない快適さ
- 主要な Web 会議プラットフォームで認定済み
仕様
| ▼一般情報 | ||
|---|---|---|
| 内容物 | ヘッドセット, Link 380 Bluetooth アダプター, USBケーブル 1.2m/3.9フ ィート, キャリー ポーチ, ユーザー文書, ワイヤレス充電パッド (SKU に 依存) | |
| パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) | 225mm x 112mm x 60.5mm | 8.86in x 4.41in x 2.38in | |
| パッケージサイズ (非バンドル SKU) (幅 x 高さ x 奥行き) | 225mm x 112mm x 45.5mm | 8.86in x 4.41in x 1.79in | |
| メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - ステレオ | 200mm x 108mm x 155mm x | 7.87in x 6.1in x 4.25in | |
| 素材 | レザー, PC & PC/ABS プラスチック, ステンレススチール | |
| ヘッドセットの重量 (ステレオバリアント) | 136g | 4.8oz | |
| LED 機能と特長 | ビジーライト, デスクスタンドドッキングの表示, 着信通話 | |
| ▼オーディオ | ||
| アクティブノイズキャンセリング (ANC) | ハイブリッド ANC | |
| ヒアスルー (外音取込機能) | 〇 | |
| スピーカーサイズ | 28mm | |
| スピーカー最大入力 | 30mW | |
| スピーカー周波数範囲 | 20Hz 〜 20000Hz | |
| スピーカー帯域幅 - 音楽モード | 20Hz 〜 20000Hz | |
| スピーカー帯域幅 - 通話モード | 150Hz - 6800Hz | |
| サポートしているオーディオコーデック | SBC | |
| マイクのタイプ | 2 アナログ MEMS / 4 デジタル MEMS (ステレオ) | |
| マイクの感度 | -38 dBv/Pa (analog microphone)/-26 dBFS/Pa (digital microphone) | |
| マイク周波数範囲 | Analog 20Hz - 10000Hz | Digital 20Hz - 10000Hz | |
| ユーザーの聴覚保護 | PeakStop, Jabra SafeTone, EU Noise at Work, G616 | |
| 認定および準拠 | Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, MFi, Zoom Rooms, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair, Microsoft Teams (機種に応じて異な ります) | |
| ▼ソフトウェアとアプリ | ||
| 対応するソフトウェアとアプリ | Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress | |
| Fast Pair (Android only) | 〇 | |
| ▼フィット&快適性 | ||
| フォームファクタ | オンイヤーヘッドバンド | |
| ▼バッテリー | ||
| 音楽再生時間 | 最大32 時間 (ANCオフ)/最大21 時間(ANC 使用) | |
| 通話時間 | 最大20 時間 (ANC使用、ビジーライト オフ)/最大15 時間 (ビジーライト オン) | |
| コードを使用した充電 | USB-C | |
| スリープモード | 〇 | |
| ワイヤレス充電 | 〇 | |
| 充電時間 | 最大120 分 | |
| 30 分の充電後のバッテリー残量 | 最大 45% | |
| ▼接続性 | ||
| 接続性 | Bluetooth, USB-A, USB-C | |
| Bluetooth プロファイル | A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2 | |
| Bluetooth バージョン | 5.2 | |
| 動作範囲 (Bluetooth) | 最大 30m | 100ft | |
| ペアリングデバイス | 最大 8 台 | |
| Bluetooth 同時接続 | 2 | |
| ▼詳細情報 | ||
| 動作温度 | -5°C 〜45°C | 23°F 〜113°F | |
| ワイヤレス充電の動作温度 | 0°C 〜40°C | 32°F 〜104°F | |
| 保管温度 | -10°C 〜55°C | 14°F 〜131°F | |












