Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 Evolve2 55 Link380a MS Stereo [25599-999-999]
| 商品コード | OH00670037 |
|---|---|
| 商品名 | Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 Evolve2 55 Link380a MS Stereo [25599-999-999] |
| メーカー | ジャブラ/JABRA |
| メーカー型番 | 25599-999-999 |
| 単位 | 台 |
| 希望小売価格(税込み) | OPEN |
| 販売価格(税込み) | \26,730(税抜\24,300) 代引不可 |
| 販売単位 | 1 台 |
| 在庫 | メーカー直送 |
※商品の詳細につきましてはメーカーホームページにてご確認ください
※納期日数はメーカーの在庫状況により前後する場合がございます。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ハイブリッドワークのあらゆるニーズに対応する業務用ヘッドセットです。
特長
- 究極の快適さを目指し、Jabra エアコンフォート テクノロジーを搭載
- ノイズキャンセリングマイクテクノロジーを搭載し、どこからでも高品位のビジネス通話を実現
- デュアル接続、プラグアンドプレイ、最大30m のワイヤレス動作範囲
- アクティブノイズキャンセリングで周囲のノイズを遮断
- 最適化されたサウンドで、仕事にもプライベートにも使用可能
- 主要な Web 会議プラットフォームで認定済み
仕様
| ▼一般情報 | ||
|---|---|---|
| 内容物 | ヘッドセット, Link 380 Bluetooth アダプター, USBケーブル 1.2m/3.9フ ィート, キャリー ポーチ, ユーザー文書, デスクスタンド (SKU 固有) | |
| パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) | 50mm x 202mm x 170mm | 1.97in x 7.95in x 6.69in | |
| パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) | 74mm x 212mm x 172mm | 2.91in x 8.35in x 6.77in | |
| メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - ステレオ | 185mm x 65mm x 175mm x | 7.28in x 2.56in x 6.89in | |
| メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - モノラル | 185mm x 65mm x 175mm x | 7.28in x 2.56in x 6.89in | |
| 充電ケーススタンド (幅 x 高さ x 奥行き) | 116mm x 24mm x 70mm | 4.57in x 0.94in x 2.76in | |
| 素材 | レザー, PC & PC/ABS プラスチック, ステンレススチール | |
| ヘッドセットの重量 (ステレオバリアント) | 130g | 4.59oz | |
| ヘッドセットの重量 (モノラルバリアント) | 79g | 2.79oz | |
| USB ケーブルの長さ | 1.2m | 3.94ft | |
| LED 機能と特長 | ビジーライト, デスクスタンドドッキングの表示, 着信通話 | |
| ▼オーディオ | ||
| アクティブノイズキャンセリング (ANC) | アクティブノイズキャンセリング | |
| スピーカーサイズ | 28mm | |
| スピーカー最大入力 | 30mW | |
| スピーカー周波数範囲 | 20Hz 〜 20000Hz | |
| スピーカー帯域幅 - 音楽モード | 20Hz 〜 20000Hz | |
| スピーカー帯域幅 - 通話モード | 150Hz - 6800Hz | |
| サポートしているオーディオコーデック | AAC, SBC | |
| マイクのタイプ | 2 アナログ MEMS / 2 デジタル MEMS (ステレオ) 1 アナログ MEMS /2 デジタル MEMS (モノラル) | |
| マイクの感度 | -38 dBv/Pa (analog microphone)/-26 dBFS/Pa (digital microphone) | |
| マイク周波数範囲 | Analog 20Hz - 10000Hz | Digital 100Hz - 6300Hz | |
| ユーザーの聴覚保護 | PeakStop, Jabra SafeTone, EU Noise at Work, G616 | |
| 認定および準拠 | Cisco, Unify, MFi, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Amazon Alexa, Fast Pair, DingTalk, Microsoft Teams (機種に応じて異なります), Microsoft Teams Rooms | |
| ▼ソフトウェアとアプリ | ||
| 対応するソフトウェアとアプリ | Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress | |
| Fast Pair (Android only) | 〇 | |
| ▼フィット&快適性 | ||
| フォームファクタ | オンイヤーヘッドバンド | |
| ▼バッテリー | ||
| 音楽再生時間 | 最大18 時間 (ANCオフ)/最大15 時間(ANC 使用) | |
| 通話時間 | 最大16 時間 (ANC使用、ビジーライト オフ)/最大10 時間 (ビジーライト オン) | |
| コードを使用した充電 | USB-C | |
| スリープモード | 〇 | |
| 充電時間 | 最大120 分 | |
| 30 分の充電後のバッテリー残量 | 最大 50% | |
| バッテリータイプ | 充電式リチウムイオンバッテリー | |
| ▼接続性 | ||
| 接続性 | Bluetooth, USB-A, USB-C | |
| Wireless technology | ワイヤレス接続に Bluetoothをサポート | |
| Bluetooth プロファイル | A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2 | |
| Bluetooth バージョン | 5.2 | |
| 動作範囲 (Bluetooth) | 最大 30m | 100ft | |
| ペアリングデバイス | 最大 8 台 | |
| Bluetooth 同時接続 | 2 | |
| ▼詳細情報 | ||
| 動作温度 | -5°C 〜45°C | 23°F 〜113°F | |
| 保管温度 | -10°C 〜55°C | 14°F 〜131°F | |












