大容量ファーストタンク A4インクジェット複合機 (WiFi/FAX/電話機) [MFC-J4940DN]
商品コード | OH00540138 |
---|---|
商品名 | 大容量ファーストタンク A4インクジェット複合機 (WiFi/FAX/電話機) [MFC-J4940DN] |
メーカー | ブラザー/BROTHER |
メーカー型番 | MFC-J4940DN |
単位 | 台 |
希望小売価格(税込み) | OPEN |
販売価格(税込み) | \47,322(税抜\43,020) |
販売単位 | 1 台 |
在庫 | 取寄せ |
※商品の詳細につきましてはメーカーホームページにてご確認ください
※納期日数はメーカーの在庫状況により前後する場合がございます。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
大容量インク対応の電話機付複合機。
製品特徴
- ファーストタンクなら1回のインク交換で1年以上使用可能
- インク残量をおよその印刷可能枚数で表示
- 急なインク切れでも約200枚印刷可能
仕様
本体 | |
---|---|
液晶ディスプレイ | 2.7型TFT |
タッチパネル | 有り+テンキー |
用紙サイズ | L判〜A4 |
用紙トレイ/排紙トレイ枚数 | 最大150枚/最大100枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm〜0.15mm) |
手差しトレイ | 有り(1枚) |
インターフェイス | Hi-Speed USB2.0、有線LAN、無線LAN |
記録方式 | カラーインクジェット |
対応OS | Windows 11、10、8.1、7 SP1 Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.14.6〜 Chrome OS |
メモリー容量 | 128MB |
電源 | AC100V 50/60Hz |
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) | 435×343×180mm(突起部を除く) |
質量 (インクカートリッジ含む) | 約8.8kg | プリント |
プリント解像度 | 最大1200×4800dpi |
対応用紙サイズ | [用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判、L判、封筒、はがき、往復はがき、ポストカード、インデックスカード |
対応用紙種類(給紙枚数) | [用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、封筒(10枚)、はがき(50枚)、ポストカード(50枚)、インデックスカード(30枚) |
自動両面プリント | 有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき) | コピー |
解像度 | 最大1200×2400dpi |
連続コピー枚数 | 最大99枚 |
縮小・拡大コピー | 有り(規定サイズ及び25-400%の1%刻み) |
両面コピー | 有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5) |
その他コピー機能 | ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、地色除去コピー | スキャン |
光学解像度 | 最大1200(主走査)×2400dpi(副走査) |
スキャン速度(カラー/モノクロ) | 約4.4秒/約3.4秒 | ダイレクトプリント |
対応メディア | USBフラッシュメモリ(256GBまで) |
デジカメプリント解像度 | 最大1200×4800dpi |
対応用紙サイズ | [JPEG]A4、 2L判、 L判、 はがき(日本郵便株式会社製 通常郵便葉書) | ネットワーク |
有線LAN | 有り(10Base-T/100Base-TX) |
無線LAN | 有り(IEEE802.11b/g/n) |
WPS | 有り |
Wi-Fi Direct | 有り |
NFC | 有り | ファクス |
みるだけ受信/みてから送信 | 有り(モノクロ)/有り(モノクロ) |
データ圧縮方式 | カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR |
適用回線 | 一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線 |
通信速度 | 最大14.4kbps(自動切替) |
電送時間 | 7秒台 |
メモリー代行受信枚数 | 最大320ページ(モノクロ) | 電話機能 |
電話帳ダイヤル件数 | 本体:100件×2番号、コードレス電話機:100件 |
留守番電話録音時間 | 3分/件、合計29分もしくは99件 |
会話録音 | 3分/件、合計29分もしくは99件 | コードレス電話機 |
コードレス電話機タイプ | デジタル |
連続通話使用時間/連続待機時間 | 約8時間/約200時間 |
使用可能距離 | 約100m(見通し距離 |
増設台数 | 合計4台まで |
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | コードレス電話機:44×29×163mm 充電器:75×75×32mm |
質量 | コードレス電話機:約150g(バッテリー含む) 充電器:約125g |
本体付属品
- セットアップ用インクカートリッジ
- ドライバー&セットアップ用CD-ROM
- 電話機コード
- 子機
- 子機充電器
- 子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー
- かんたん設置ガイド
- かんたん操作ガイド
- 安全にお使いいただくために
- トク刷るポイント/ハイプリのご案内
- 消耗品に関する重要なお知らせ
- 保証書
※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページをご覧ください。
※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブルなど)は同梱されておりません。
※オプション品・搬入・設置作業や保守が必要な場合はお問い合わせください。別途お見積りをさせていただきます。
|関連商品
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106582
メーカー型番 LC416BK
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106583
メーカー型番 LC416C
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106584
メーカー型番 LC416M
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106589
メーカー型番 LC416Y
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106585
メーカー型番 LC416XLBK
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106586
メーカー型番 LC416XLC
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106587
メーカー型番 LC416XLM
希望小売価格(税込み) OPEN
ブラザー/BROTHER
商品コード SU00106588
メーカー型番 LC416XLY
希望小売価格(税込み) OPEN