Anker Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック [A1653N11]
| 商品コード | OH00838860 |
|---|---|
| 商品名 | Anker Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック [A1653N11] |
| メーカー | アンカー/ANKER |
| メーカー型番 | A1653N11 |
| 単位 | 個 |
| 希望小売価格(税込み) | \3,490(税抜\3,173) |
| 販売価格(税込み) | 10%OFF \3,146(税抜\2,860) 代引不可 |
| 販売単位 | 1 個 |
| 在庫 | メーカー直送 |
※商品の詳細につきましてはメーカーホームページにてご確認ください
※納期日数はメーカーの在庫状況により前後する場合がございます。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
ご注文後の納期につきましては、確定次第「ご注文商品の出荷のおしらせ」メールにてご連絡いたします。
お急ぎの場合はお問い合わせください。
特長
- ケーブルいらずでストレスフリー
- コンパクトかつパワフル
- 最大22.5Wでの急速充電
仕様
| サイズ | 約77 × 37 × 25mm |
|---|---|
| 重さ | 約102g |
| 入力 | USB-C 入力:5V?3A / 9V?2A (最大18W) |
| 出力 | USB-C 出力:5V?3A / 9V?2.22A / 10V?2.25A |
| 合計最大出力 | 22.5W |
| 容量 | 5000mAh |
| パッケージ内容 | Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) 、USB-C & USB-Cケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート |
| 発売月 | 2023年11月 |
| ご注意 | ・ケース下部が5mmを超える厚さのケース、ケーブル穴の幅が13mm未満のケースには非対応です。 ・パススルー時の最大出力は15Wです。 ・USB-Cポートの最大22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。 ・iFaceのケースには非対応です。 ・本製品のUSB-C端子部分は折りたたみ式になっており、安定した接続のために充電中はスマートフォンを手に持つことをおすすめします。 ・電池容量が5000mAhのため、iPhone 15 Plus / 15 Pro Maxへの満充電回数は1回未満になります (Anker調べ) 。 ・Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。 ・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。 ・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。 ・電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。 ・ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。 |















